Оргкомитет QTS’24 рассмотрел 119 заявок, поданных на конкурс для участия в работе Школы по квантовым технологиям, и отобрал 60 участников. Поздравляем победителей!
| 1 | Bashmakova Elizaveta Nikolaevna | СПбГУ |
| 2 | Подошведов Михаил Сергеевич | Казанский квантовый центр КНИТУ-КАИ |
| 3 | Guskov Dmitry Вадимович | МГУ/Сколтех |
| 4 | Ilenkov Roman Yaroslavovich | ИЛФ СО РАН |
| 5 | Арсениев Борис Николаевич | Сколтех |
| 6 | Бабухин Данила Валерьевич | ФГУП ВНИИА им. Н.Л. Духова |
| 7 | Бирюков Юрий Андреевич | МГУ имени М.В.Ломоносова |
| 8 | Быкова Дарья Владимировна | ИСАН, ВШЭ |
| 9 | Бычкова Оксана Валерьевна | ЦКТ МГУ |
| 10 | Воробьев Антон Евгеньевич | МГУ имени М.В.Ломоносова |
| 11 | Геллерт Михаил Евгеньевич | Университет ИТМО |
| 12 | Герасин Илья Сергеевич | МФТИ, ФИАН, РКЦ |
| 13 | Гринштейн Роберт Алексеевич | ЦКТ МГУ |
| 14 | Дмитриев Алексей Юрьевич | МФТИ |
| 15 | Дмитриев Илья Алексеевич | ФТИАН им. К.А. Валиева |
| 16 | Дружинин Павел Антонович | ЮУрГУ |
| 17 | Дурова Анастасия Вячеславовна | Ассоциация «Цифровые технологии в промышленности» |
| 18 | Захаренко Петр Васильевич | Университет ИТМО |
| 19 | Зацепин Евгений Сергеевич | ЮУрГУ |
| 20 | Зотова Юлия Игоревна | МФТИ |
| 21 | Иванова Юлия Витальевна | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 22 | Каменских Павел Андреевич | ФИАН |
| 23 | Кугут Андрей Александрович | РКЦ |
| 24 | Кузнецова Арина Владимировна | РКЦ, МФТИ, МИСИС |
| 25 | Куц Дмитрий Анатольевич | ЮУрГУ |
| 26 | Максимов Федор Михайлович | РКЦ |
| 27 | Малышев Данил Михайлович | НИУ ИТМО |
| 28 | Манько Софья Дмитриевна | АО «ИнфоТеКС» |
| 29 | Мелкозеров Александр Андреевич | МГУ имени М.В.Ломоносова |
| 30 | Мелконян Дмитрий Микаелович | ООО «СФБ Лаб» |
| 31 | Миннегалиев Мансур Марселевич | Казанский квантовый центр, КНИТУ-КАИ |
| 32 | Михайлова Варвара Игоревна | МГУ имени М.В.Ломоносова |
| 33 | Наседкин Борис Александрович | Университет ИТМО |
| 34 | Николаева Анастасия Сергеевна | РКЦ |
| 35 | Пашин Дмитрий Сергеевич | ННГУ им. Н.И. Лобачевского |
| 36 | Пащенко Андрей Владимирович | ФГУП ВНИИА им. Н.Л. Духова |
| 37 | Пикунов Павел Владимирович | ННГУ им. Н.И. Лобачевского |
| 38 | Подошведов Сергей Анатольевич | ЮУрГУ |
| 39 | Решетников Даниил Дмитриевич | СПбГУ |
| 40 | Розанов Артём Денисович | МГУ имени М.В.Ломоносова |
| 41 | Рыбин Дмитрий Андреевич | ННГУ им. Н.И. Лобачевского |
| 42 | Святодух Сергей Сергеевич | МИЭМ НИУ ВШЭ |
| 43 | Сергеев Михаил Александрович | ННГУ им. Н.И. Лобачевского |
| 44 | Сидельникова Анна Сергеевна | МГУ имени М.В.Ломоносова |
| 45 | Соболева Елизавета Викторовна | ИТМО |
| 46 | Сущев Иван Сергеевич | МГУ имени М.В. Ломоносова |
| 47 | Третьяков Владислав Валерьевич | ЦКТ МГУ |
| 48 | Урусова Ксения Николаевна | МГУ имени М.В.Ломоносова |
| 49 | Уянгулов Кирилл Александрович | МГУ имени М.В.Ломоносова |
| 50 | Флджян Сурен Артакович | ЦКТ МГУ |
| 51 | Чащин Владимир Вениаминович | ТГУ |
| 52 | Чернов Аркадий Николаевич | РКЦ, QSpace Technologies, МФТИ |
| 53 | Черных Елена Алексеевна | МГУ имени М.В.Ломоносова |
| 54 | Чиглинцев Эмиль Олегович | МФТИ, РКЦ |
| 55 | Чудаков Александр Сергеевич | МГУ имени М.В.Ломоносова |
| 56 | Чудакова Татьяна Анатольевна | МИСИС |
| 57 | Чучалин Андрей Александрович | РКЦ |
| 58 | Шафеев Наиль Мидхатович | КФУ |
| 59 | Шульмина Анастасия Сергеевна | МФТИ |
| 60 | Яушев Михаил Олегович | ФИАН |
Резерв, в случае отказа участника из основного списка:
Потапов Дмитрий Андреевич
Baeva Aleksandra Viacheslavovna